Bảng giá sản phẩm Thông tin tín dụng
Bảng giá sản phẩm Thông tin tín dụng
- Thông tin tham khảo
- 26/07/2021

Công ty cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (PCB) thông báo về việc áp dụng cơ chế giá Sản phẩm Thông tin tín dụng như sau:
1. Bảng giá sản phẩm Báo cáo tín dụng
| Gói | Số lượng truy vấn theo gói (theo năm) | Đơn giá (VND) (đã bao gồm thuế GTGT) |
| (1) | (2) | (3) |
| I | 36.000 | 50.820 |
| II | 72.000 | 46.750 |
| III | 108.000 | 43.010 |
| IV | 144.000 | 43.010 |
| V | 216.000 | 36.410 |
| VI | 360.000 | 33.495 |
| VII | 540.000 | 30.811 |
| VIII | 756.000 | 28.347 |
| IX | 972.000 | 26.081 |
| X | Trên 972.000 | 25.960 |
2. Bảng giá các sản phẩm Giá trị gia tăng
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Mức giá (VND/ đơn vị tính) |
| 1. | Báo cáo quản trị danh mục | Báo cáo | 5.500 |
| 2. | Truy dấu khách hàng vay | Yêu cầu | 5.500 |
| 3. | Các sản phẩm liên quan đến chấm điểm tín dụng (chỉ cung cấp kèm theo sản phẩm Báo cáo tín dụng) | Kết quả | 5.500 |
| 4. | Báo cáo phân tích (gồm: Báo cáo thị trường; báo cáo chuyên sâu) |
Gói báo cáo/năm | 330.000.000 |
(Bảng giá đã bao gồm thuế GTGT)
3. Quy định áp dụng:
Mức giá và thuế áp dụng cho các khách hàng của PCB và có thể điều chỉnh theo từng thời kỳ.
Trân trọng ./.
Công ty cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam
vi
en