Bảng giá sản phẩm Báo cáo tín dụng
Bảng giá sản phẩm Báo cáo tín dụng
- Thông tin tham khảo
- 26/07/2021

Kính gửi: Quý khách hàng
Bảng giá sản phẩm Báo cáo tín dụng của PCB dành cho các Tổ chức tín dụng áp dụng từ ngày 01/01/2014 như sau:
BẢNG GIÁ
| STT | Số lượng truy vấn theo gói (theo năm) | Đơn giá (VND) | Giá gói truy vấn (VND) |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)*(3) |
| I | 36.000 | 46.200 | 1.663.200.000 |
| II | 72.000 | 42.500 | 3.060.000.000 |
| III | 108.000 | 39.100 | 4.222.800.000 |
| IV | 144.000 | 35.970 | 5.179.680.000 |
| V | 216.000 | 33.100 | 7.149.600.000 |
| VI | 360.000 | 30.450 | 10.962.000.000 |
| VII | 540.000 | 28.010 | 15.125.400.000 |
| VIII | 756.000 | 25.700 | 19.482.120.000 |
| IX | 972.000 | 23.710 | 23.046.120.000 |
| X | Trên 972.000 | 23.600 |
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)
Tùy theo tình hình thực tế, Ban điều hành PCB áp dụng cơ chế giá mở cho khách hàng lựa chọn trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PCB.
Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 024.3936.9558 hoặc email support@pcb.vn để được giải đáp.
Trân trọng ./.
Công ty cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (PCB)
vi
en